

| N° | Noms et prénoms | Qualification | Etude | Domaine de compétence | Fonctions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | John MAVAMBU MUKENDI | Gradué | Physique-Techno. | Pédagogie Appliquée | Cood.Ant et Animateur |
| 02. | Ir Sylvain DILUBENZI TATI | Licencié | Agronomique | Phytotechnie | Superviseur des Stations Agro-pastorales |
| 03. | Percy NTANTU | 5 ans Humanités | Mécanique AUTO | Chauffeur mécanicien | Chauffeur et Chargé de la LOGISTIQUE |
| 04. | Jean MUZIKUENDA | 3 ans Humanités | Conduite véhicule | Mécanisation agricole | Tractoriste |
| 05. | Elliot MIZONZA | A3 | Agronomique | Moniteur agricole | Chef d’équipe |
| 06. | André KIMBEMBE | Certifié 6PP | Cycle Primaire | Tous travaux | Bouvier |
Par : RÉDACTION CRAFOD
Le : 2017-05-16T20:01:00+02:00