Activités menées | Résultats atteints | Domaines d’intervention |
---|---|---|
Tournée d’état de lieu | L’équipe de l’antenne connaît le rayon d’intervention. L’équipe a identifié les potentialités de l’antenne. Identifier les cadres de concertation qui existent. | Participation citoyenne et Gouvernance locale |
Sensibilisation sur l’approche ménage. | 62 ménages sur un total de 100 sont identifiés ;Les ménages sont sensibilisés sur l’approche ménage ; | Participation citoyenne et Gouvernance locale |
Identification des comités villageois de développement (CVD) | 8 comités villageois identifiés et sensibilisés sur leur rôle | Participation citoyenne et Gouvernance locale |
Identification des groupes des jeunes | 2 groupes folkloriques identifiés | Participation citoyenne et Gouvernance locale |
Identification et exploitation d’un site maraîcher et piscicole | 5000 plantules agro-écologiques sont entretenus. 360 rejets de bananiers écologiques sont entretenu en planches. 10 planches de chous sont entretenus, 2 ha de superficie arable sont dessouchées sur un total de 3ha. 4 ha de superficie arable sont prêtes pour le labour. | Volet agriculture écologique et filière alimentaire . |
Animation de l’auto-évaluation animée | L’auto-évaluation animée de la paroisse 18ème ECC/CEAC Manzi est conduite | Pastorale du Développement |
Bénéficiaires des actions :
Potentialités de l’antenne / du rayon d’intervention
Potentialités de l’antenne :
Ressources agricoles : Les sols d’Isangila sont très favorables aux cultures principales suivantes :
Par : RÉDACTION CRAFOD
Le : 2017-05-16T19:29:00+02:00